Chaque année, sur la base de plusieurs facteurs et indications, les universités mondiales sont classées par plusieurs organismes et publications telles que Times Higher Education (THE)Classement académique des universités mondiales (ARWU ou classement de Shanghai), Quacquarelli Symonds (QS), US News and World Report (USNWR) et bien d’autres.

Le Times Higher Education (THE), un magazine britannique, publication World University Rankings 2024, s’appuie sur l’analyse de 1 906 universités dans 108 pays et régions. Utilisant la méthodologie WUR 3.0, il évalue les établissements sur la base de 18 indicateurs de performance dans cinq domaines clés : l’enseignement, l’environnement de recherche, la qualité de la recherche, l’engagement de l’industrie et les perspectives internationales.

L’analyse de cette année comprend plus de 134 millions de citations provenant de 16,5 millions de publications de recherche et les idées de 68 402 universitaires du monde entier, rassemblant 411 789 points de données provenant de plus de 2 673 institutions.

Principales conclusions:

Selon la publication THE Ranking 2024, les principales conclusions concernant les meilleures universités sont les suivantes :

  • L’Université d’Oxford conserve sa première place pour la huitième année consécutive, l’Université de Stanford grimpant à la deuxième place et le Massachusetts Institute of Technology (MIT) à la troisième.
  • Notamment, l’Université catholique du Sacré-Cœur en Italie entre dans le classement dans la tranche 301-350, signalant une nouvelle représentation de l’Asie.
  • Les États-Unis restent le pays le plus représenté, l’Inde dépassant la Chine pour devenir la quatrième nation la plus représentée.
  • L’Université de Stanford est leader dans le domaine de l’enseignement, tandis qu’Oxford et Cambridge excellent dans le domaine de la recherche. Le MIT est en tête du pilier de la qualité de la recherche (citations).
  • L’Université de Sharjah, aux Émirats arabes unis, se classe au premier rang en termes de perspectives internationales, tandis que 28 établissements reçoivent une note parfaite pour leur engagement industriel.

Informations supplémentaires :

Aux côtés des 1 904 établissements classés, 769 universités sont répertoriées comme « rapporteurs », fournissant des données mais ne répondant pas aux critères de classement.

Les lecteurs peuvent accéder à une analyse des résultats du classement ci-dessous ou télécharger le rapport numérique pour obtenir de plus amples informations à partir du lien partagé à la fin de ce contenu.

Veuillez examiner la recherche globale, l’enseignement, les citations, les revenus de l’industrie et les perspectives internationales des universités dans le tableau ci-dessous.

En outre, le classement des publications comprend le nombre d’étudiants en équivalence temps plein (ETP), le nombre d’étudiants par personnel, les combinaisons d’étudiants internationaux et le ratio d’étudiants universitaires masculins et féminins. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour connaître les détails du classement mondial des universités 2024.

Rang Nom
Pays/Région
Nombre d’étudiants ETP Nombre d’étudiants par personnel Étudiants internationaux Ratio femmes: hommes % Interdiscip. Recherche scientifique
1 Université d’Oxford, Royaume-Uni 21 750 10.9 42% 49 : 51 23%
2 Université de Stanford États-Unis 14 517 6.4 23% 47 : 53 22%
3 Massachusetts Institute of Technology États-Unis 11 085 8.0 33% 41 : 59 40%
4 Université de Harvard États-Unis 20 050 9.0 25% 51 : 49 12%
5 Université de Cambridge Royaume-Uni 20 565 11.5 38% 48 : 52 27%
6 université de Princeton États-Unis 7 753 7.3 23% 47 : 53 43%
7 Institut de technologie de Californie États-Unis 2 240 6.1 33% 37 : 63 49%
8 collège impérial de Londres Royaume-Uni 20 275 11.8 61% 42 : 58 28%
9 Université de Californie, Berkeley États-Unis 39 991 17.9 22% 52 : 48 36%
dix Université de Yale États-Unis 11 924 5.2 21% 51 : 49 13%
11 ETH Zurich Suisse 22 619 15.4 43% 33 : 67 43%
12 Université de Tsinghua Chine 38 518 11.2 dix% n / A 42%
13 L’Université de Chicago États-Unis 15 792 6.2 36% 47 : 53 29%
14 Université de Pékin Chine 33 064 10.9 14% n / A 33%
15 Université Johns Hopkins États-Unis 15 772 4.1 28% 56 : 44 15%
16 Université de Pennsylvanie États-Unis 21 312 6.2 22% 54 : 46 13%
17 Université de Colombie États-Unis 25 914 5.2 35% n / A 23%
18 Université de Californie, Los Angeles États-Unis 42 634 9.6 15% 56 : 44 21%
19 université nationale de Singapour Singapour Explorer 33 334 20,0 24% 49 : 51 28%
20 L’Université de Cornell États-Unis 23 620 10,0 24% 51 : 49 25%
21 Université de Toronto Canada 79 282 25,8 27% 56 : 44 17%
22 UCL Royaume-Uni 41 110 11.3 61% 59 : 41 21%
23 Université du Michigan-Ann Arbor États-Unis 45 783 8.1 16% 51 : 49 22%
24 L’université de Carnegie Mellon États-Unis 13 562 11.9 44% 44 : 56 43%
25 Université de Washington États-Unis 49 486 10.1 16% 56 : 44 20%
26 université de Duke États-Unis 15 527 3.9 18% 52 : 48 15%
27 L’Université de New York États-Unis 48 461 11.8 42% 58 : 42 21%
28 Université du nord-ouest États-Unis 18 894 13.1 18% 52 : 48 18%
29 L’Université de Tokyo Japon 26 345 10.3 15% n / A 35%
=30 Université d’Édimbourg Royaume-Uni 33 940 11.5 46% 61 : 39 24%
=30 Université technique de Munich Allemagne Explorer 35 506 44.4 39% 37 : 63 36%
32 Université technologique de Nanyang, Singapour Singapour 25 895 16.7 27% 49 : 51 38%
33 École Polytechnique Fédérale de Lausanne Suisse 12 543 13.5 64% 30h70 44%
34 Université de Californie, San Diego États-Unis 40 596 12,0 19% 45 : 55 21%
35 Université de Hong Kong Hong Kong Explorer 18 103 18.3 43% 55 : 45 36%
36 Institut de technologie de la Géorgie États-Unis 32 079 28,0 29% 34 : 66 43%
37 Université de Melbourne Australie 51 307 25.1 47% 58 : 42 18%
=38 King’s College de Londres Royaume-Uni 32 835 13.9 53% 63 : 37 12%
=38 LMU Munich Allemagne Explorer 34 622 33,5 18% 62 : 38 21%
40 Paris Sciences et Lettres – Université de Recherche PSL Paris France 16 120 15,0 22% 51 : 49 30%
41 Université de la Colombie-Britannique Canada 58 987 19.4 34% 55 : 45 21%
42 Université de l’Illinois à Urbana-Champaign États-Unis 50 250 19.6 23% 51 : 49 35%
43 Université Jiaotong de Shanghai Chine 38 472 12.6 9% 37 : 63 31%
44 Université Fudan Chine 38 101 12.6 9% 52 : 48 24%
45 KU Louvain Belgique 49 435 37.3 19% 52 : 48 23%
46 École d’économie et de science politique de Londres Royaume-Uni 11 945 12.6 72% 56 : 44 15%
47 Université de Heidelberg Allemagne Explorer 19 315 13.3 20% 55 : 45 20%
48 Université de technologie de Delft Pays-Bas 21 262 15.9 30% 31 : 69 50%
49 université McGill Canada Explorer 30 821 11.9 29% 61 : 39 22%
50 Institut Karolinska Suède 8 085 9.9 27% 70h30 4%

Trouver des opportunités d’études:

Bourses et opportunités à Singapour

Classement QS 2024 des meilleures universités, 5 des 10 meilleures sont en Europe

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Related Posts